계측기 현황
TENSION Gage
제조모델명 | TGID-S1012B |
---|---|
제조사 | MITUTOYO |
수량 | 1 |
교정주기(개월) | 12 |
사용 용도 | 메탈마스크의 텐션을 측정해 솔더페이스트의 인쇄 품질에 문제가 없도록 마스크를 관리 |
절연시험기(표면저항측정기)
제조모델명 | SRM110 |
---|---|
제조사 | WOLFGANG WARMBIER |
수량 | 1 |
교정주기(개월) | 12 |
사용 용도 | 제전 매트, 제전 타일, 제전 박스(단프라) 등 도전성을 관리해야 하는 용품의 표면저항을 측정 |
표면저항측정기
제조모델명 | 498 |
---|---|
제조사 | HAKKO |
수량 | 1 |
교정주기(개월) | 12 |
사용 용도 | 작업자 개별 소지한 제전밴드의 이상 유,무를 확인 |
온습도계
제조모델명 | EXACTO |
---|---|
제조사 | TFADostmann |
수량 | 1 |
교정주기(개월) | 12 |
사용 용도 | 현장 온,습도 측정 및 사내 비교 교정 기준시료로 활용 |
온도기록계(MICRO PROFILER)
제조모델명 | SMP-306 |
---|---|
제조사 | SEILIECO |
수량 | 1 |
교정주기(개월) | 12 |
사용 용도 | 솔더의 적합한 퍼짐성과 경화 상태를 유지/관리하기위해 최적의 용융점 조건을 측정하고 관리 |
토크게이지(Digital Torque Meter)
제조모델명 | HP-10 |
---|---|
제조사 | HIOS |
수량 | 1 |
교정주기(개월) | 12 |
사용 용도 | 주로 볼트 체결의 헐거움이나 과한 조임 강도로 발생되는 파손을 예방하기 위해 적합한 조임 강도를 측정 |
LASER POWER METER
제조모델명 | MOBIKEN |
---|---|
제조사 | SANWA |
수량 | 1 |
교정주기(개월) | 12 |
사용 용도 | 의료용 레이저 조사기 제품의 생산 공정에서 레이저 출력의 정확도와 안정도를 측정 |
외측 마이크로미터
제조모델명 | 0~25(0.01) mm |
---|---|
제조사 | MITUTOYO |
수량 | 1 |
교정주기(개월) | 12 |
사용 용도 | 계측물의 외경, 두께, 내경, 깊이등을 측정 |
내, 외측 캘리퍼
제조모델명 | 150(0.01) mm |
---|---|
제조사 | MITUTOYO |
수량 | 1 |
교정주기(개월) | 12 |
사용 용도 | 계측물의 내측, 외측, 깊이 및 단차를 측정 |
Digital Lux Meter
제조모델명 | 1330A |
---|---|
제조사 | TES |
수량 | 1 |
교정주기(개월) | 12 |
사용 용도 | 생산 현장의 작업별 상황에 맞는 조명 상태를 측정/관리 |
인두팁온도측정기
제조모델명 | 191 |
---|---|
제조사 | HAKKO |
수량 | 1 |
교정주기(개월) | 12 |
사용 용도 | 인두 팁의 접촉부위 온도를 실측 관리하여 과열 혹은 냉납을 예방하고 납땜 작업의 신뢰성을 확보 |
Digital Real-time Oscilloscope
제조모델명 | TDS-220 |
---|---|
제조사 | TEKTRONIX |
수량 | 1 |
교정주기(개월) | 12 |
사용 용도 | 모든 전기/전자 설계, 테스트 및 디버깅에 사용 |
DC Power Supply
제조모델명 | DP30-05CF |
---|---|
제조사 | TOYOTECH |
수량 | 1 |
교정주기(개월) | 12 |
사용 용도 | DC 전원을 사용하는 제품의 안정적인 전원을 공급 |
Digital Multi Meter
제조모델명 | 7555 |
---|---|
제조사 | YOKOGAWA |
수량 | 1 |
교정주기(개월) | 12 |
사용 용도 | 제품의 점검이나 테스트 과정에서 확인하고자 하는 여러 전기적인 특성 값을 측정 |